وظيفة جامعة.. جامعة طرابلس تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في 369 تخصص.. التقديم لا يزال مستمرا
وظيفة جامعه.. تعلن جامعة طرابلس عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في 369 تخصص وفقا لنص الإعلان المنشور علي الموقع الرسمي للجامعة
وينشر موقع السبورة مجموعة كبيرة من وظائف اكاديمية"وظيفة جامعه " شاغرة فى الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة والدولية لـ أعضاء هيئة التدريس “أستاذ - أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - مدرس - مدرس مساعد - معيد - محاضر ” وهذا في اطار الخدمة التي يقدمها موقع “السبورة” للقراء الاعزاء وظائف اعضاء هئية التدريس فى الجامعات المصرية والعربية بشكل يومي من خلال باب وظيفتك عندنا
1-كلية الهندسة .
وظيفة جامعه .. أولًا: قسم الهندسة المدنية .
الشعبة | التخصص | العدد | الدرجة العلمية | الدرجة الأكاديمية |
الانشاءات | جيوتقنية | 1 | دكتوراه | محاضر أو أستاذ مساعد |
إدارة هندسية | 1 | دكتوراه | محاضرأوأستاذ مساعد | |
هندسة انشاءات | 2 | دكتوراه | محاضرأوأستاذ مساعد | |
المياه | هيدروليك | 1 | دكتوراه | محاضرأوأستاذ مساعد |
الطرق | مساحة | 1 | دكتوراه | محاضرأوأستاذ مساعد |
هندسة طرق | 1 | دكتوراه | محاضرأوأستاذ مساعد |
وظيفة جامعه .. ثانيًا:قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني .
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | تصميم معماري | دكتوراه | 3 |
2 | انشاء معمار | دكتوراه | 3 |
3 | تخطيط | دكتوراه | 3 |
4 | نظريات وتاريخ عمارة | دكتوراه | 3 |
5 | تصميم حضري | دكتوراه | 3 |
6 | تقنية بناء(تحكم بيبي) | دكتوراه | 3 |
وظيفة جامعه .. ثالثًا:قسم هندسة التعدين .
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | هندسة تعدين | دكتوراه | 3 |
2 | هندسة تعدين | ماجستير | 3 |
وظيفة جامعه .. رابعًا:قسم هندسة المواد والمعادن.
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | هندسة المواد الالكترونية | دكتوراه | 1 |
2 | هندسةالموادالمركبة | دكتوراه | 1 |
3 | هندسة استخلاص المعادن | دكتوراه | 1 |
خامسًا:قسم هندسة الحاسب الآلي.
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | Robotics | دكتوراه | 1 |
2 | Wirelss Networking | دكتوراه | 1 |
3 | Cryptography & inform Security | دكتوراه | 1 |
4 | Artificial Intelligence | دكتوراه | 1 |
5 | Digital Signal Processing | دكتوراه | 1 |
6 | Embedded Systems | دكتوراه | 2 |
7 | Electronics | دكتوراه | 1 |
8 | Quantum Computing | دكتوراه | 1 |
سادسًا:قسم هندسة الجيولوجية.
ر.م | الشعبة | التخصص | العدد | الدرجة العلمية | الدرجة الأكاديمية |
1 | البتروفيزياء | بتروفيزياء | 2 | دكتوراه | محاضر |
2 | التتابعية وطبقية | 1 | دكتوراه | أستاذمساعد | |
3 | المواد المائيه | جيو كيمياء | 1 | دكتوراه | محاضر |
4 | الجيو تقنية | جيو تقنية | 3 | دكتوراه | محاضر |
5 | ثروات معدنية | ثروات معدنية | 2 | دكتوراه | محاضر |
6 | ثروات معدنية (جيو كيمياء) | 1 | دكتوراه | محاضر |
سابعا:قسم البحرية والمنصات العائمة .
ر.م | الشعبة | التخصص | المؤهل | العدد |
1 | منصات عائمة | Ocean Engineering | دكتوراه | 1 |
2 | منصات عائمة | GeotechnicalEngineering | دكتوراه | 1 |
3 | منصات عائمة | Offshore Desing | دكتوراه | 1 |
4 | منصات عائمة | OffshoreStructure | دكتوراه | 1 |
ثامنًا:قسم الهندسة النووية.
ر.م | التخصص | العدد | الدرجة العلمية | الدرجة الأكاديمية |
1 | قياسات الأبعاد | 1 | دكتوراه | أستاذ مساعد |
2 | نيوترونيات المعامل | 1 | دكتوراه او ماجستير | - |
1 | دكتوراه | أستاذ مساعد | ||
3 | هيدريكا وحراريات المفاعل | 1 | دكتوراه او ماجستير | - |
1 | دكتوراه | أستاذ مساعد |
تاسعًا:-قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية.
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي | المؤهل الأكاديمي |
1 | الاتصالات والالكترونات | 4 | - | أستاذ مساعد فما فوق |
2 | القوى | 4 | - | أستاذ مساعدفما فوق |
3 | التحكم | 4 | - | أستاذ مساعد فما فوق |
عاشرًا:-قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية.
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | مجال الماكينات والميكانيكا الصلبة
MechineDesingn And Sollid Mechanics Area
| 2 | دكتوراه او ماجستير |
2 | في مجال الصوتيات ومراقبة الآلة Acoustics And Machine Monitoring | 2 | دكتوراه او ماجستير |
3 | في مجال الصوتيات ومراقبة الألة Acoustics and machine monitoring | دكتوراه او ماجستير | |
في مجال ديناميكيات الانظمة الهيكلية والميكانيكية
Dynamics AfStructurel And Mechanical Systam
| 2 | دكتوراه او ماجستير |
*شعبة هندسة القوي
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | تحلية مياه | 1 | دكتوراه |
2 | تربينات غازية وبخارية | 1 | دكتوراه |
3 | ميكانيكا موانع وديناميكا حرارية | 1 | دكتوراه |
*شعبة الهندسة الصناعية والانتاج
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | علوم وتقنيات تشغيل المعادن | 1 | ماجستير ودكتوراه |
2 | علوموتقنياتتشكيلالمعادن | 2 | دكتوراه أو ماجستير |
3 | تقنيات التصنيع المؤتمت | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
4 | تخطيط وجدولة عمليات التصنيع | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
5 | الاقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى | 7 | دكتوراه أو ماجستير |
6 | تخطيط وإدارة الصيانة الحديثة | 7 | دكتوراه أو ماجستير |
*كلية الطب البيطري
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | الكيمياء الحيوية | 1 | دكتوراه |
*كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | علم التشريح | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
2 | المصطلحات الطبية | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
3 | أساليب العلاج الطبيعي | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
*كلية العلوم الشرعية.
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | الشريعةوالقانون | 8 | دكتوراه أو ماجستير |
*كلية التربية جنزور
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | إدارة مدرسية | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
2 | التاريخ | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
3 | الجغرافيا | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
4 | التربية الموسيقية | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
5 | التربية الفنية | 1 | دكتوراه أو ماجستير |
*كلية تقنية المعلومات
التخصص | مؤهل الماجستير | مؤهل الدكتوراه | |
1 | تقنيات الانترنت | 3 | 5 |
2 | هندسة البرمجيات | 3 | 3 |
3 | الحوسبة المتنقلة | 2 | 1 |
4 | نظم المعلومات | 4 | 3 |
5 | شبكات الحاسوب | 3 | 3 |
*كلية التقنية الطبية:
-قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية (العدد والدرجة العلمية غير مذكور )
التخصص | التخصص | التخصص |
فيزياء الاشعة | أمراض اشعاعية | التصوير الطبقي بالحاسوب |
الوقاية من الاشعة | تصوير اشعاعي للحالات الطارئة | تقنية التصوير الاشعاعي الخاصة |
تقنية التصوير الإشعاعي | التصوير بالرنين المغناطيسي | جودة ونقد صورة الأشعة |
تشريح الإشعاعي | التصوير بالنظائر المشعة | مهارات الاتصال |
أجهزة التصوير الإشعاعي | تقنية العلاج بالأشعة | |
فيزياء التصوير بالموجات فوق الصوتية | العلاج بالنظائر المشعة |
-قسم الصحة العامة (العدد والدرجة العلمية غير مذكور )
التخصص | التخصص |
علم الأحياء الدقيقة والأغذية | الإعلام الصحي والتواصل |
الحماية الصحية للعجزة والمسنين | التفتيش الصحي والغذائي |
الرعاية الصحية للأم والطفل | الصحة والسلامة المهنية |
تغذية الصحية | علم الوبائيات |
تشريعات الصحية وأخلاقيات المهنة | منظومات الصحية |
مراقبة الجودة وسلامة الأغذية | اقتصاديات صحية |
*كلية الاقتصاد قاطع (ج):
1-المرحلة العامة
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | اقتصاد | 2 | دكتوراه |
2 | الحاسب الآلي | 1 | دكتوراه |
2- قسم الإدارة
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | إدارة الموارد البشرية | 2 | دكتوراه |
2 | تسويق | 2 | دكتوراه |
3 | إدارة أعمال | 2 | دكتوراه |
4 | إدارة مكاتب (سكرتارية) | 2 | دكتوراه |
5 | سلوك تنظيمي ومنظمات | 2 | دكتوراه |
6 | بحوث العمليات | 2 | دكتوراه |
7 | نظم المعلومات الإدارية | 2 | دكتوراه |
8 | ريادة الأعمال | 1 | دكتوراه |
9 | ادارة الانتاج والجودة | 2 | دكتوراه |
3- قسم التمويل والمصارف:
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | تمويل ومصارف | 2 | دكتوراه |
2 | أسواق مالية | 2 | دكتوراه |
3 | إدارة مالية | 2 | دكتوراه |
5 | مصارف إسلامية | 1 | دكتوراه |
6 | علم تمويل ومصارف | 2 | دكتوراه |
4- قسم المحاسبة:
ر.م | التخصص | العدد | المؤهل العلمي |
1 | محاسبة مالية | 4 | دكتوراه |
2 | محاسبة تكاليف | 2 | دكتوراه |
3 | مراجعة مالية | 1 | دكتوراه |
▪ كلية الاقتصاد (قاطع ج)
● المرحلة العامة
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | اقتصاد | دكتوراه | 2 |
2 | الحاسب الالي | دكتوراه | 1 |
● قسم الادارة
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | إدارة الموارد البشرية | دكتوراه | 2 |
2 | تسويق | دكتوراه | 2 |
3 | إدارة اعمال الخطر والتأمين | دكتوراه | 2 |
4 | إدارة مكاتب (سكرتارية) | دكتوراه | 2 |
5 | سلوك تنظيمي ومنظمات | دكتوراه | 2 |
6 | بحوت العمليات | دكتوراه | 2 |
7 | نظم المعلومات | دكتوراه | 2 |
8 | ريادة اعمال | دكتوراه | 1 |
9 | إدارة الانتاج والجودة | دكتوراه | 2 |
● قسم التمويل والمصارف
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | تمويل ومصارف | دكتوراه | 2 |
2 | اسواق مالية | دكتوراه | 2 |
3 | إدارة مالية | دكتوراه | 2 |
4 | مصارف اسلامية | دكتوراه | 1 |
5 | عام تمويل ومصارف | دكتوراه | 2 |
● قسم المحاسبة
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | محاسبة مالية | دكتوراه | 4 |
2 | محاسبة تكاليف | دكتوراه | 2 |
3 | مراجعة مالية | دكتوراه | 1 |
▪ كلية الآداب
قسم التربية وعلم النفس
ر.م | القسم | العدد | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة الاكاديمية |
1 | التربية وعلم النفس | 2 | اصول التربية | دكتوراه | استاد مشارك فما فوق |
2 | التربية وعلم النفس | 2 | المناهج وطرق التدربس | دكتوراه | استاد مشارك فما فوق |
3 | التربية وعلم النفس | 2 | الادارة والتخطط التربوي | دكتوراه | استاد مشارك فما فوق |
● قسم اللغة الإنجليزية
ر. م | القسم | العدد | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة الاكاديمية |
1 | اللغة الإنجليزية | 1 | الأدب الإنجليزي | ماجستير او دكتوراه | محاضر مساعد فما فوق |
2 | اللغة الإنجليزية | 1 | الترجمة | ماجستير او دكتوراه | محاضر مساعد فما فوق |
3 | اللغة الإنجليزية | 1 | علم اللغة النظري | ماجستير او دكتوراه | محاضر مساعد فما فوق |
4 | اللغة الإنجليزية | 1 | علم اللغة التطبيقي | ماجستير او دكتوراه | محاضر مساعد فما فوق |
5 | اللغة الإنجليزية | 1 | اللغة الفرنسية | ماجستير او دكتوراه | محاضر مساعد فما فوق |
▪ كلية الزراعة
● قسم الإنتاج الحيواني
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج( العدد) |
1 | تغدية الحيوان | دكتوراه | غير محدد | 2 |
2 | فسيولوجيا الحيوان | دكتوراه | غير محدد | 2 |
3 | تغدية الدواجن | دكتوراه | غير محدد | 2 |
4 | تربية الدواجن | دكتوراه | غير محدد | 1 |
المجموع (07 سبعة)
● قسم البستنة
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج( العدد) |
1 | اشجار الفاكهة | دكتوراه | غير محدد | 1 |
2 | نباتات الزينة وتصميم الحدائق | دكتوراه | غير محدد | 1 |
3 | تربية نبات | دكتوراه | غير محدد | 1 |
4 | فسيولوجية ما بعد القطف | دكتوراه | غير محدد | 1 |
المجموع (4 أربعة)
● قسم الزراعات المائية
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج( العدد) |
1 | إدارة المزارع السمكية | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
2 | إنتاج وتنمية الغداء الحي | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
3 | بيولوجيا القشريات | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
4 | الاحياء الدقيقة المائية | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
5 | اسماك الزينة | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
6 | علم المصائد | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
7 | علم البيئة والتلوث | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
8 | هندسة المزارع المائية | ماجستير او دكتوراه | غير محدد | 1 |
المجموع( 08 ثمانية)
● قسم الاقتصاد المنزلي
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج (العدد) |
1 | الغداء والتغذية | دكتوراه | أستاذ مساعد علي الأقل | 1 |
2 | النسيج والملبس | دكتوراه | أستاذ مساعد علي الأقل | 2 |
3 | الإسكان والإدارة المنزلية | دكتوراه | أستاذ مساعد علي الأقل | 1 |
4 | التعليم والإرشاد | دكتوراه | محاضر علي الاقل | 2 |
5 | نمو الطفل والعلاقات الاسرية | دكتوراه أو ماجستير | أستاذ مساعد علي الأقل ومحاضر علي الأفل | 2 4 |
المجموع( 12 اثني عشر)
● قسم المراعي والغابات
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج(العدد) |
1 | بيئة مراعي | دكتوراه | غير محددة | 1 |
2 | بيئة غابات | دكتوراه | غير محددة | 1 |
3 | تقسيم نبات | دكتوراه | غير محددة | 1 |
المجموع (03 ثلاثة)
● قسم الهندسة الزراعية
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج(العدد) |
1 | هندسة زراعية | دكتوراه | غير محددة | 1 |
2 | هندسة ميكانيكية | دكتوراه | غير محددة | 1 |
المجموع (02 اثنان)
● قسم علوم وتقبية الأغدية
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | الاحتياج(العدد) |
1 | هندسة اغدية | ماجستير او دكتوراه | غير محددة | 1 |
2 | تقنية البان | ماجستير او دكتوراه | غير محددة | 1 |
المجموع(02 اثنان)
▪ كلية تقنية المعلومات ( فرع تاجوراء)
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | الدرجة العلمية | العدد |
1 | شبكات | دكتوراه | غير محددة | 2 |
2 | هندسة برمجيات | دكتوراه | غير محددة | 2 |
3 | علوم حاسوب أو تقنية معلومات | دكتوراه | غير محددة | 2 |
▪ كلية طب وجراحة الفم والأسنان
● قسم طب امراض وجراحة الفم والفكين
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | طب الفم والتشخيص والاشعة | دكتوراه | 3 |
▪ كلية الطب البشري
ر.م | التخصص (القسم) | العدد المطلوب للتعيين | المؤهل العلمي | العدد المطلوب للنقل |
1 | الجراحة | 43 | ||
2 | المهارات | 3 | ||
3 | علم الامراض | 6 | ||
4 | الاطفال | 20 | ||
5 | الانسجة والوراثة | 1 | 1 | |
6 | النساء والتوليد | 8 | ||
7 | الطب الشرعي والسموم | 2 | ||
8 | الباطنة | 10 | 3 | |
9 | التشريح | 8 | ||
10 | وطائف الاعضاء | 6 | محاضر1، أستاذ مساعد1، استاد مشارك1، استاد1 | |
11 | العيون | 10 |
● قسم الاشعة
ر.م | التخصص | المؤهل العلمي | العدد |
1 | الاشعة التشخصية | دكتوراه | 10 |
المستندات المطلوبة:
1ـ صورة ملونة من الشهادات العلمية معتمدة من الجودة،أو المطابقة اذا كانت الشهادات من جامعات خارج ليبيا ( مع احضار الاصل).
2ـ صورة من قرار التعيين أذ كان المتقدم عضو هيئة تدريس بأحد الجامعات الليبية في حال النقل.
3 ـ تعهد بإحضار موافقة جهة عمله في حالة قبوله ( عند النقل) .
4 ـ السيرة الذاتية C.V ) ).
لمطالعة نص الإعلان من الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا
- وظيفة جامعة
- جامعة طرابلس الدولية
- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
- جامعة النيل الاهلية
- جامعة عجمان
- الجامعة الألمانية في القاهرة
- جامعة القاهرة جامعة الشارقة
- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
- وجامعة البريمي
- جامعة ظفار
- الجامعة الخليجية
- جامعة رأس الخيمة
- جامعة الشارقة
- جامعة كلباء
- الجامعة الأسترالية في الكويت
- جامعة الإمارات العربية المتحدة
- جامعة مصر للمعلوماتية
- جامعة أكتوبر
- جامعة العين الاماراتية
- جامعة الملك سعود
- ماليزيا
- السعودية
- البحرين
- وظائف اكاديمية
- كلية الطب
- كلية طب الأسنان
- وظائف جامعة
- وظائف أعضاء هيئة تدريس
- وظائف جامعية
- اعضاء هيئة التدريس
- استاذ
- استاذ مساعد
- أستاذ مشارك
- مدرس
- مدرس مساعد
- معيد
- محاضر
- محاضر كامل
- أخبار الوظائف
- وظائف
- الوظائف
- وظائف الجامعات
- أخبار وظائف الجامعات
- أخبار وظائف الجامعات اليوم
- وظيفتك عندنا
- وظائف السبورة
- جامعة أسوان
- جامعة الاقصر
- الجامعة الأمريكية فى بغداد
- الجامعة الأردنية
- جامعة نيويورك أبوظبي
- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
- جامعة كلباء الإماراتية
- جامعة مسقط
- جامعة عمان الأهلية
- جامعة القاهرة