عاجل| جامعة جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس في 142 تخصص"من معيد إلي أستاذ".. ننشر نص الإعلان
يسر جامعة الحدود الشمالية أن تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين فقط للرجال والنساء في عدد من التخصصات بدرجة (أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد)، وذلك في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، حيث سيكون التقديم متاحاً إلكترونياً على مدار العام .
أولاً: شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها.
2- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً.
3- معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.
4- امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
5- أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة.
6- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
7- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
8- فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلاً على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
9- تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.
ثانياً: بيان بالوظائف المراد شغلها بالكوادر الوطنية:
م | المدينة | الكلية | التخصص | الدرجة العلمية | ذكر | انثى |
1 | عرعر | التربية والآداب بعرعر | تربية بدنية | أستاذ مساعد | نعم | نعم |
2 | أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | |||
4 | تربية فنية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
5 | مكتبات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
6 | دراسات إسلامية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
9 | لغة فرنسية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
10 | اللغة العربية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
13 | التربية الخاصة (الصحة النفسية) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
14 | التربية (الاعلام البيئي) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
15 | المناهج وطرق التدريس | أستاذ دكتور | نعم | لا | ||
16 | مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
17 | مناهج وطرق تدريس العلوم | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
18 | مناهج وطرق تدريس الرياضيات | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
19 | تقنيات التعليم | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
20 | القيادة والسياسات التربوية (أصول التربية) | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
21 | القيادة والسياسات التربوية (إدارة تربوية) | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
22 | لغة إنجليزية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
23 | علم النفس التربوي | أستاذ دكتور | نعم | نعم | ||
24 | عرعر | الاقتصاد المنزلي | تصميم الأزياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم |
25 | الملابس والنسيج | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
26 | الإسكان وإدارة المنازل | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
27 | تصميم داخلي | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
28 | رفحاء | الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء | هندسة برمجيات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم |
29 | الذكاء الاصطناعي | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
30 | لغات البرمجة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
31 | نظم التشغيل | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
32 | تحليل وتصميم النظم | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
33 | تصميم وتطبيقات الويب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
34 | قواعد البيانات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
35 | تقنية الوسائط المتعددة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
36 | شبكات الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
37 | علوم الحاسبات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
38 | تقنية المعلومات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
39 | نظم المعلومات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
40 | الامن السيبراني | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
41 | الصيدلة | علم الأدوية والسموم | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
42 | صيدلانيات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
43 | صيدلة إكلينيكية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
44 | كيمياء صيدلية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
45 | كيمياء النبات والنواتج الطبيعية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
46 | أحياء دقيقة طبية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
47 | كيمياء حيوية طبية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
48 | تشريح | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
49 | علم وظائف الأعضاء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
50 | العلوم البيولوجية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
52 | عرعر | الطب | الباطنة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم |
53 | الجراحة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
54 | الكائنات الدقيقة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
55 | الأذن والأنف والحنجرة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
56 | طب الأسرة والمجتمع | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
57 | علم الأمراض | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
58 | علم الأنسجة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
59 | علم التشريح | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
60 | علم الطفيليات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
61 | علم الكيمياء الحيوية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
62 | علم وظائف الأعضاء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
63 | علم الأدوية والسموم | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
64 | الأطفال | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
65 | النساء والتوليد | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
66 | الطب النفسي | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
67 | العلوم | الرياضيات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
68 | الفيزياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
69 | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
70 | الكيمياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
71 | كيمياء حيوية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
72 | إحصاء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
73 | علوم زراعية | أستاذ دكتور | نعم | لا | ||
74 | العلوم الطبية التطبيقية | تقنية المختبرات الطبية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
75 | التغذية الإكلينيكية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
76 | العلاج الطبيعي | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
77 | علم الأنسجة المرضية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
78 | علم أمراض الدم | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
79 | كيمياء حيوية سريرية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
80 | الكيمياء الإكلينيكية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
81 | الكيمياء الحيوية الطبية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
82 | الطفيليات الطبية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
83 | رفحاء | العلوم والاداب برفحاء | فلسفة التربية - مناهج وطرق تدريس | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم |
84 | الكيمياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
85 | الرياضيات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
86 | علم الأحياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
87 | أحياء دقيقة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
88 | لغة إنجليزية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
89 | الطفولة المبكرة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
91 | تكنولوجيا التعليم | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
93 | علوم الحيوان | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
95 | الإحصاء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
96 | اللغة العربية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
97 | التسويق | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
98 | المجتمع برفحاء | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
99 | إدارة الأعمال | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
100 | محاسبة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
103 | اقتصاد | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
105 | اعلام واتصال | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
106 | عرعر | المجتمع بعرعر | إدارة المشاريع (إدارة المشاريع المؤسسية) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا |
107 | نظم المعلومات الحاسوبية (تحليل وتصميم النظم) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
108 | هندسة البرمجيات (تكامل النظم) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
109 | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
110 | إدارة الأعمال | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
111 | لغة إنجليزية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
112 | الاعلام (الاتصال والاعلام الرقمي) | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
113 | تمريض | كافة التخصصات الدقيقة في التمريض | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
114 | الهندسة | الصناعية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | |
115 | الكهربائية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
116 | الكيميائية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
117 | المدنية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
118 | المواد | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
119 | التعدين | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
120 | الميكانيكية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | لا | ||
121 | إدارة الأعمال | إدارة أعمال | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
122 | إدارة عامة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
123 | نظم معلومات إدارية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
124 | قانون | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
125 | محاسبة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
126 | التحليل الكمي | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
127 | إدارة الموارد البشرية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
128 | التسويق | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
129 | الاقتصاد | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
130 | التمويل والتأمين | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
131 | طريف | كلية العلوم والآداب | الرياضيات | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم |
132 | لغة إنجليزية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
133 | الفيزياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
134 | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
135 | الطفولة المبكرة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
136 | الكيمياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
137 | التسويق | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
138 | كلية المجتمع | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | |
139 | محاسبة | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | نعم | نعم | ||
140 | العويقيلة | كلية العلوم والآداب | لغة إنجليزية | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم |
141 | علوم الحاسب | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم | ||
142 | الكيمياء | أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ | لا | نعم |
ثالثاً: آلية التقديم:
سوف يتم فتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط (Http://career.nbu.edu.sa) وذلك ابتداءً من يوم الأحد 28/2/1441هـ الموافق 27/10/2019م وعلى مدار العام .
رابعاً: الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً:
1- السيرة الذاتية.
2- صورة من شهادة المؤهل العلمي (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس).
3- صورة من الملخص (الصفحة الأولى) من الأوراق العلمية المنشورة للمتقدمين على وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ.
4- صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
5- ورقة بحثية منشورة أو إشعار قبول للنشر للمتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد.
6- صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.
7- صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.
8- صورة من التخصص الدقيق بالنسبة للتخصصات الطبية.
9- صورة من الهوية الوطنية.
ملاحظة:
v ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).
v سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير صحيح البيانات والوثائق.
v للتواصل والاستفسار على البريد الإلكتروني: ( [email protected])